Date | Market | Free Open | Free Jodi | Free Panel | Result Open | Result Close | Pass Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-18 | SRIDEVI | 3,5,8,9 | 35,53,58,85,89,98,93,39 | 148,348,666,577 | 169 | 168 | ✅ Close Pass ((5)) |
2025-08-18 | MAIN BAZAR | 0,7,8,9 | 07,70,78,87,89,98,90,09 | 389,377,468,135 | 340 | 466 | ✅ Open Pass ((7)) |
2025-08-18 | TIME BAZAR | 0,3,5,9 | 03,30,35,53,59,95,90,09 | 569,490,230,144 | 358 | 269 | |
2025-08-18 | MADHUR DAY | 0,2,3,7 | 02,20,23,32,37,73,70,07 | 334,589,670,250 | 270 | 457 | |
2025-08-18 | MILAN DAY | 0,5,8,9 | 05,50,58,85,89,98,90,09 | 668,555,369,900 | 800 | 250 | ✅ Open Pass ((8)) |
2025-08-18 | RAJDHANI DAY | 1,3,5,9 | 13,31,35,53,59,95,91,19 | 290,300,168,126 | 460 | 279 | |
2025-08-18 | KALYAN | 4,5,6,7 | 45,54,56,65,67,76,74,47 | 112,177,114,566 | 348 | 455 | ✅ Jodi Pass ((54)) |
2025-08-18 | SRIDEVI NIGHT | 1,3,4,6 | 13,31,34,43,46,64,61,16 | 669,490,446,880 | 349 | 680 | ✅ Jodi Pass ((64)) |
2025-08-18 | MADHUR NIGHT | 0,4,5,9 | 04,40,45,54,59,95,90,09 | 127,888,168,469 | 390 | 679 | |
2025-08-18 | MILAN NIGHT | 0,4,8,9 | 04,40,48,84,89,98,90,09 | 226,112,224,559 | 117 | 355 | ✅ Open Pass ((9)) |
2025-08-18 | RAJDHANI NIGHT | 3,4,5,6 | 34,43,45,54,56,65,63,36 | 238,789,555,240 | 900 | 390 | |
2025-08-18 | KALYAN NIGHT | 1,3,7,8 | 13,31,37,73,78,87,81,18 | 399,238,999,260 | 199 | 234 | |
2025-08-17 | RAJDHANI DAY | 0,1,5,7 | 01,10,15,51,57,75,70,07 | 118,100,690,890 | |||
2025-08-17 | MILAN DAY | 3,6,7,9 | 36,63,67,76,79,97,93,39 | 120,277,188,667 | |||
2025-08-17 | MADHUR DAY | 2,5,7,8 | 25,52,57,75,78,87,82,28 | 589,339,368,125 | 160 | ✅ Open Pass ((7)) | |
2025-08-17 | SRIDEVI | 4,5,6,9 | 45,54,56,65,69,96,94,49 | 590,122,169,388 | 448 | 668 | ✅ Open Pass ((6)) |
2025-08-17 | KALYAN | 3,4,6,9 | 34,43,46,64,69,96,93,39 | 229,220,457,135 | |||
2025-08-17 | SRIDEVI NIGHT | 1,3,5,8 | 13,31,35,53,58,85,81,18 | 678,238,799,189 | 470 | 125 | ✅ Jodi Pass ((18)) |
2025-08-17 | MADHUR NIGHT | 0,1,6,9 | 01,10,16,61,69,96,90,09 | 334,236,268,559 | |||
2025-08-17 | TIME BAZAR | 3,5,7,8 | 35,53,57,75,78,87,83,38 | 111,140,700,116 | |||
2025-08-17 | MAIN BAZAR | 2,7,8,9 | 27,72,78,87,89,98,92,29 | 246,449,378,117 | |||
2025-08-17 | KALYAN NIGHT | 2,4,5,9 | 24,42,45,54,59,95,92,29 | 679,167,140,199 | |||
2025-08-17 | RAJDHANI NIGHT | 2,6,7,9 | 26,62,67,76,79,97,92,29 | 444,358,890,900 | |||
2025-08-17 | MILAN NIGHT | 0,2,3,4 | 02,20,23,32,34,43,40,04 | 136,110,599,248 | |||
2025-08-16 | KALYAN | 1,3,5,8 | 13,31,35,53,58,85,81,18 | 290,238,267,260 | 250 | 390 | |
2025-08-16 | SRIDEVI | 0,3,5,9 | 03,30,35,53,59,95,90,09 | 136,300,122,270 | 180 | 138 | ✅ Open Pass ((9)) |
2025-08-16 | TIME BAZAR | 1,5,7,8 | 15,51,57,75,78,87,81,18 | 119,113,449,468 | 478 | 126 | |
2025-08-16 | MADHUR DAY | 0,1,4,8 | 01,10,14,41,48,84,80,08 | 550,137,112,233 | 278 | 450 | |
2025-08-16 | MILAN DAY | 1,3,5,6 | 13,31,35,53,56,65,61,16 | 399,788,456,268 | 257 | 360 | |
2025-08-16 | RAJDHANI DAY | 2,4,6,7 | 24,42,46,64,67,76,72,27 | 237,680,222,377 | 134 | 268 | ✅ Close Pass ((6)) |
2025-08-16 | SRIDEVI NIGHT | 2,6,8,9 | 26,62,68,86,89,98,92,29 | 589,466,369,577 | 358 | 126 | ✅ Open & Close Pass ((6)) ((9)) |
2025-08-16 | MADHUR NIGHT | 0,4,7,8 | 04,40,47,74,78,87,80,08 | 550,400,368,170 | 349 | 124 | ✅ Close Pass ((7)) |
2025-08-16 | MILAN NIGHT | 2,3,8,9 | 23,32,38,83,89,98,92,29 | 255,490,260,135 | |||
2025-08-16 | RAJDHANI NIGHT | 0,3,5,9 | 03,30,35,53,59,95,90,09 | 370,580,357,559 | |||
2025-08-16 | KALYAN NIGHT | 2,4,7,9 | 24,42,47,74,79,97,92,29 | 156,590,115,360 | |||
2025-08-16 | MAIN BAZAR | 0,1,2,9 | 01,10,12,21,29,92,90,09 | 244,678,147,450 | |||
2025-08-15 | RAJDHANI DAY | 6,7,8,9 | 67,76,78,87,89,98,96,69 | 169,278,279,379 | |||
2025-08-15 | MILAN DAY | 0,1,6,8 | 01,10,16,61,68,86,80,08 | 127,470,457,125 | |||
2025-08-15 | MADHUR DAY | 2,3,8,9 | 23,32,38,83,89,98,92,29 | 228,139,279,333 | |||
2025-08-15 | TIME BAZAR | 1,3,8,9 | 13,31,38,83,89,98,91,19 | 236,355,990,360 | |||
2025-08-15 | SRIDEVI | 0,4,6,8 | 04,40,46,64,68,86,80,08 | 280,167,330,477 | |||
2025-08-15 | KALYAN | 2,5,6,7 | 25,52,56,65,67,76,72,27 | 200,456,600,700 | |||
2025-08-15 | SRIDEVI NIGHT | 2,4,7,9 | 24,42,47,74,79,97,92,29 | 246,400,566,289 | |||
2025-08-15 | MADHUR NIGHT | 2,4,5,7 | 24,42,45,54,57,75,72,27 | 200,789,258,700 | 113 | 159 | ✅ Open & Close Pass ((5)) ((5)) |
2025-08-15 | MILAN NIGHT | 0,2,4,7 | 02,20,24,42,47,74,70,07 | 145,570,338,999 | |||
2025-08-15 | RAJDHANI NIGHT | 4,7,8,9 | 47,74,78,87,89,98,94,49 | 356,250,170,135 | |||
2025-08-15 | KALYAN NIGHT | 2,3,4,5 | 23,32,34,43,45,54,52,25 | 679,247,167,690 | |||
2025-08-15 | MAIN BAZAR | 1,4,7,9 | 14,41,47,74,79,97,91,19 | 290,266,359,900 | |||
2025-08-14 | RAJDHANI DAY | 0,2,4,5 | 02,20,24,42,45,54,50,05 | 677,147,149,258 | 330 | 467 | |
2025-08-14 | MILAN DAY | 2,6,8,9 | 26,62,68,86,89,98,92,29 | 138,259,288,180 | 188 | 139 | |
2025-08-14 | MADHUR DAY | 2,4,5,9 | 24,42,45,54,59,95,92,29 | 444,158,889,379 | 467 | 130 | ✅ Close Pass ((4)) |
2025-08-14 | TIME BAZAR | 0,1,2,8 | 01,10,12,21,28,82,80,08 | 000,588,444,170 | 246 | 469 | ✅ Open Pass ((2)) |
2025-08-14 | SRIDEVI | 3,5,7,8 | 35,53,57,75,78,87,83,38 | 445,339,359,260 | 149 | 360 | |
2025-08-14 | KALYAN | 0,3,5,6 | 03,30,35,53,56,65,60,06 | 145,256,357,330 | 149 | 147 | |
2025-08-14 | SRIDEVI NIGHT | 2,4,5,9 | 24,42,45,54,59,95,92,29 | 200,590,348,199 | 368 | 246 | ✅ Close Pass ((2)) |
2025-08-14 | MADHUR NIGHT | 0,2,3,7 | 02,20,23,32,37,73,70,07 | 569,138,229,115 | 113 | ||
2025-08-14 | MILAN NIGHT | 0,2,5,6 | 02,20,25,52,56,65,60,06 | 226,336,140,466 | 399 | 279 | |
2025-08-14 | RAJDHANI NIGHT | 3,5,6,7 | 35,53,56,65,67,76,73,37 | 689,447,457,115 | 113 | 990 | ✅ Open Pass ((5)) |
2025-08-14 | KALYAN NIGHT | 2,4,7,8 | 24,42,47,74,78,87,82,28 | 688,590,188,468 | 269 | 458 | ✅ Open & Close Pass ((7)) ((7)) |
2025-08-14 | MAIN BAZAR | 0,1,8,9 | 01,10,18,81,89,98,90,09 | 136,470,666,450 | 370 | 770 | |
2025-08-13 | RAJDHANI DAY | 4,6,8,9 | 46,64,68,86,89,98,94,49 | 347,259,990,199 | 126 | 230 | ✅ Open Pass ((9)) |
2025-08-13 | MILAN DAY | 1,2,8,9 | 12,21,28,82,89,98,91,19 | 579,570,477,900 | 568 | 700 | ✅ Open Pass ((9)) |
2025-08-13 | MADHUR DAY | 3,5,6,9 | 35,53,56,65,69,96,93,39 | 300,140,114,469 | 780 | 459 | ✅ Open Pass ((5)) |
2025-08-13 | TIME BAZAR | 2,7,8,9 | 27,72,78,87,89,98,92,29 | 345,890,350,667 | 120 | 350 | ✅ Close Pass ((8)) ✅ Panel Pass ((350)) |
2025-08-13 | SRIDEVI | 3,4,7,9 | 34,43,47,74,79,97,93,39 | 779,770,458,478 | 448 | 250 | ✅ Close Pass ((7)) |
2025-08-13 | MAIN BAZAR | 0,1,3,4 | 01,10,13,31,34,43,40,04 | 280,146,238,789 | 234 | 178 | |
2025-08-13 | SRIDEVI NIGHT | 1,3,6,9 | 13,31,36,63,69,96,91,19 | 470,111,169,333 | 167 | 369 | |
2025-08-13 | MADHUR NIGHT | 0,4,5,6 | 04,40,45,54,56,65,60,06 | 370,356,889,240 | 450 | 160 | |
2025-08-13 | MILAN NIGHT | 4,6,8,9 | 46,64,68,86,89,98,94,49 | 239,556,189,144 | 235 | 468 | ✅ Close Pass ((8)) |
2025-08-13 | RAJDHANI NIGHT | 0,5,6,7 | 05,50,56,65,67,76,70,07 | 244,456,457,250 | 250 | 346 | ✅ Open Pass ((7)) ✅ Panel Pass ((250)) |
2025-08-13 | KALYAN NIGHT | 2,4,5,7 | 24,42,45,54,57,75,72,27 | 688,338,230,359 | 299 | 568 | |
2025-08-13 | KALYAN | 0,1,2,9 | 01,10,12,21,29,92,90,09 | 118,344,110,379 | 278 | 780 | |
2025-08-12 | RAJDHANI DAY | 0,1,2,7 | 01,10,12,21,27,72,70,07 | 000,399,200,278 | 169 | 440 | |
2025-08-12 | MILAN DAY | 0,1,2,7 | 01,10,12,21,27,72,70,07 | 226,678,480,278 | 225 | 188 | ✅ Close Pass ((7)) |
2025-08-12 | MADHUR DAY | 0,2,4,7 | 02,20,24,42,47,74,70,07 | 389,237,680,700 | 449 | 269 | ✅ Open & Close Pass ((7)) ((7)) |
2025-08-12 | TIME BAZAR | 0,3,5,8 | 03,30,35,53,58,85,80,08 | 677,779,230,224 | 160 | 400 | |
2025-08-12 | SRIDEVI | 1,3,4,9 | 13,31,34,43,49,94,91,19 | 678,689,248,478 | 155 | 700 | ✅ Open Pass ((1)) |
2025-08-12 | KALYAN | 0,3,4,5 | 03,30,34,43,45,54,50,05 | 136,166,266,348 | 568 | 579 | |
2025-08-12 | SRIDEVI NIGHT | 0,3,4,6 | 03,30,34,43,46,64,60,06 | 280,256,770,448 | 149 | 460 | ✅ Open Pass ((4)) |
2025-08-12 | MADHUR NIGHT | 1,2,7,8 | 12,21,27,72,78,87,81,18 | 579,156,278,288 | 589 | 259 | ✅ Open Pass ((2)) |
2025-08-12 | MILAN NIGHT | 1,3,5,6 | 13,31,35,53,56,65,61,16 | 669,779,780,222 | 290 | 245 | ✅ Open & Close Pass ((1)) ((1)) |
2025-08-12 | RAJDHANI NIGHT | 0,1,2,5 | 01,10,12,21,25,52,50,05 | 550,560,390,348 | 456 | 168 | ✅ Open & Close Pass ((5)) ((5)) |
2025-08-12 | KALYAN NIGHT | 4,5,6,7 | 45,54,56,65,67,76,74,47 | 149,357,358,115 | 157 | 445 | |
2025-08-12 | MAIN BAZAR | 0,3,4,8 | 03,30,34,43,48,84,80,08 | 118,247,699,666 | 780 | 267 | |
2025-08-11 | RAJDHANI DAY | 3,4,7,8 | 34,43,47,74,78,87,83,38 | 120,356,377,378 | 234 | 460 | |
2025-08-11 | MADHUR DAY | 1,3,4,5 | 13,31,34,43,45,54,51,15 | 399,346,699,348 | 668 | 780 | ✅ Close Pass ((5)) |
2025-08-11 | TIME BAZAR | 0,5,6,9 | 05,50,56,65,69,96,90,09 | 299,456,222,900 | 359 | 580 | |
2025-08-11 | SRIDEVI | 4,5,8,9 | 45,54,58,85,89,98,94,49 | 130,555,125,117 | 157 | 456 | ✅ Close Pass ((5)) |
2025-08-11 | MILAN DAY | 0,3,4,7 | 03,30,34,43,47,74,70,07 | 334,788,239,449 | 568 | 344 | |
2025-08-11 | KALYAN | 0,5,6,7 | 05,50,56,65,67,76,70,07 | 000,249,358,467 | 260 | 157 | |
2025-08-11 | SRIDEVI NIGHT | 1,6,7,8 | 16,61,67,76,78,87,81,18 | 335,448,160,224 | 160 | 369 | ✅ Jodi Pass ((78)) ✅ Panel Pass ((160)) |
2025-08-11 | MADHUR NIGHT | 4,7,8,9 | 47,74,78,87,89,98,94,49 | 266,340,279,117 | 380 | 247 | |
2025-08-11 | MILAN NIGHT | 1,2,5,7 | 12,21,25,52,57,75,71,17 | 399,255,177,890 | 456 | 667 | ✅ Open Pass ((5)) |
2025-08-11 | RAJDHANI NIGHT | 0,1,6,9 | 01,10,16,61,69,96,90,09 | 145,128,277,180 | 123 | 226 | ✅ Open Pass ((6)) |
2025-08-11 | KALYAN NIGHT | 1,5,6,8 | 15,51,56,65,68,86,81,18 | 399,456,457,369 | 267 | 578 | ✅ Open Pass ((5)) |
2025-08-11 | MAIN BAZAR | 5,7,8,9 | 57,75,78,87,89,98,95,59 | 168,467,477,388 | 340 | 269 | ✅ Open & Close Pass ((7)) ((7)) |
2025-08-10 | RAJDHANI DAY | 1,7,8,9 | 17,71,78,87,89,98,91,19 | 380,223,990,577 | |||
2025-08-10 | MILAN DAY | 2,3,4,5 | 23,32,34,43,45,54,52,25 | 246,779,248,339 | |||
2025-08-10 | MADHUR DAY | 2,5,7,9 | 25,52,57,75,79,97,92,29 | 110,456,133,126 | 460 | 147 | ✅ Close Pass ((2)) |
2025-08-10 | TIME BAZAR | 1,3,4,5 | 13,31,34,43,45,54,51,15 | 146,490,220,168 | |||
2025-08-10 | SRIDEVI | 0,1,6,8 | 01,10,16,61,68,86,80,08 | 569,399,330,279 | 359 | 678 | ✅ Close Pass ((1)) |
2025-08-10 | KALYAN | 0,1,7,9 | 01,10,17,71,79,97,90,09 | 000,399,124,450 | |||
2025-08-10 | SRIDEVI NIGHT | 3,4,6,9 | 34,43,46,64,69,96,93,39 | 157,446,123,559 | 258 | 360 | ✅ Close Pass ((9)) |
2025-08-10 | MADHUR NIGHT | 1,2,6,8 | 12,21,26,62,68,86,81,18 | 119,444,330,116 | |||
2025-08-10 | MILAN NIGHT | 0,5,7,8 | 05,50,57,75,78,87,80,08 | 389,113,269,288 | |||
2025-08-10 | RAJDHANI NIGHT | 0,5,8,9 | 05,50,58,85,89,98,90,09 | 578,267,189,117 | |||
2025-08-10 | KALYAN NIGHT | 2,4,5,7 | 24,42,45,54,57,75,72,27 | 255,239,258,188 | |||
2025-08-10 | MAIN BAZAR | 1,2,3,7 | 12,21,23,32,37,73,71,17 | 669,444,355,566 | |||
2025-08-09 | RAJDHANI DAY | 1,3,4,7 | 13,31,34,43,47,74,71,17 | 489,256,347,359 | 340 | 100 | ✅ Jodi Pass ((71)) |
2025-08-09 | MILAN DAY | 1,3,5,9 | 13,31,35,53,59,95,91,19 | 678,670,366,289 | 360 | 158 | ✅ Open Pass ((9)) |
2025-08-09 | MADHUR DAY | 1,6,7,9 | 16,61,67,76,79,97,91,19 | 489,790,133,135 | 148 | 130 | |
2025-08-09 | TIME BAZAR | 4,5,7,8 | 45,54,57,75,78,87,84,48 | 158,339,377,288 | 578 | 240 | |
2025-08-09 | SRIDEVI | 2,4,6,8 | 24,42,46,64,68,86,82,28 | 336,590,790,459 | 149 | 690 | ✅ Open Pass ((4)) |
2025-08-09 | KALYAN | 0,1,3,4 | 01,10,13,31,34,43,40,04 | 334,678,490,239 | 123 | 379 | |
2025-08-09 | SRIDEVI NIGHT | 1,2,4,7 | 12,21,24,42,47,74,71,17 | 100,237,220,160 | 159 | 227 | ✅ Close Pass ((1)) |
2025-08-09 | MADHUR NIGHT | 3,5,6,8 | 35,53,56,65,68,86,83,38 | 256,780,457,369 | 400 | 470 | |
2025-08-09 | MILAN NIGHT | 0,3,4,6 | 03,30,34,43,46,64,60,06 | 136,148,888,178 | 235 | 459 | |
2025-08-09 | RAJDHANI NIGHT | 0,5,7,9 | 05,50,57,75,79,97,90,09 | 488,500,890,577 | |||
2025-08-09 | KALYAN NIGHT | 0,4,7,9 | 04,40,47,74,79,97,90,09 | 569,112,377,270 | |||
2025-08-09 | MAIN BAZAR | 0,1,2,7 | 01,10,12,21,27,72,70,07 | 460,236,679,269 | |||
2025-08-08 | RAJDHANI DAY | 0,1,6,8 | 01,10,16,61,68,86,80,08 | 578,119,466,134 | 448 | 778 | ✅ Open Pass ((6)) |
2025-08-08 | MILAN DAY | 1,3,5,9 | 13,31,35,53,59,95,91,19 | 290,139,500,568 | 178 | 366 | ✅ Close Pass ((5)) |
2025-08-08 | MADHUR DAY | 0,1,2,3 | 01,10,12,21,23,32,30,03 | 668,146,246,689 | 458 | 388 | |
2025-08-08 | TIME BAZAR | 1,4,6,7 | 14,41,46,64,67,76,71,17 | 777,158,556,278 | 569 | 256 | |
2025-08-08 | SRIDEVI | 2,5,7,8 | 25,52,57,75,78,87,82,28 | 679,348,458,279 | 468 | 249 | ✅ Open & Close Pass ((8)) ((5)) |
2025-08-08 | KALYAN | 5,7,8,9 | 57,75,78,87,89,98,95,59 | 177,278,350,478 | 114 | 459 | ✅ Close Pass ((8)) |
2025-08-08 | SRIDEVI NIGHT | 1,2,3,9 | 12,21,23,32,39,93,91,19 | 560,589,238,900 | 139 | 469 | ✅ Jodi Pass ((39)) |
2025-08-08 | MADHUR NIGHT | 0,2,7,8 | 02,20,27,72,78,87,80,08 | 190,110,458,134 | |||
2025-08-08 | MILAN NIGHT | 1,3,4,6 | 13,31,34,43,46,64,61,16 | 119,229,257,466 | 337 | 137 | ✅ Jodi Pass ((31)) |
2025-08-08 | RAJDHANI NIGHT | 0,1,5,8 | 01,10,15,51,58,85,80,08 | 190,489,249,134 | 167 | 447 | ✅ Close Pass ((5)) |
2025-08-08 | KALYAN NIGHT | 0,5,6,9 | 05,50,56,65,69,96,90,09 | 118,339,169,450 | 124 | 180 | ✅ Close Pass ((9)) |
2025-08-08 | MAIN BAZAR | 1,2,3,5 | 12,21,23,32,35,53,51,15 | 560,345,689,140 | 356 | 259 | |
2025-08-07 | RAJDHANI DAY | 1,4,5,8 | 14,41,45,54,58,85,81,18 | 100,239,140,440 | 468 | 456 | ✅ Jodi Pass ((85)) |
2025-08-07 | MILAN DAY | 2,3,5,9 | 23,32,35,53,59,95,92,29 | 778,166,889,478 | 159 | 158 | ✅ Open Pass ((5)) |
2025-08-07 | MADHUR DAY | 2,3,6,8 | 23,32,36,63,68,86,82,28 | 480,166,349,440 | 350 | 270 | ✅ Open Pass ((8)) |
2025-08-07 | TIME BAZAR | 1,6,8,9 | 16,61,68,86,89,98,91,19 | 777,277,189,144 | 289 | 335 | ✅ Jodi Pass ((91)) |
2025-08-07 | SRIDEVI | 5,6,7,9 | 56,65,67,76,79,97,95,59 | 140,600,188,135 | 240 | 145 | ✅ Open Pass ((6)) |
2025-08-07 | KALYAN | 0,3,6,9 | 03,30,36,63,69,96,90,09 | 226,580,448,900 | 235 | 478 | ✅ Jodi Pass ((09)) |
2025-08-07 | SRIDEVI NIGHT | 5,6,7,9 | 56,65,67,76,79,97,95,59 | 339,880,340,559 | 669 | 280 | |
2025-08-07 | MADHUR NIGHT | 0,1,3,9 | 01,10,13,31,39,93,90,09 | 488,128,337,180 | 150 | 257 | |
2025-08-07 | MILAN NIGHT | 3,4,6,9 | 34,43,46,64,69,96,93,39 | 300,446,600,199 | 146 | 137 | |
2025-08-07 | RAJDHANI NIGHT | 1,2,7,9 | 12,21,27,72,79,97,91,19 | 119,336,160,333 | 380 | 114 | ✅ Open Pass ((1)) |
2025-08-07 | KALYAN NIGHT | 1,5,7,9 | 15,51,57,75,79,97,91,19 | 380,122,467,388 | 127 | 250 | ✅ Close Pass ((7)) |
2025-08-07 | MAIN BAZAR | 2,3,5,8 | 23,32,35,53,58,85,82,28 | 778,166,122,116 | 577 | 167 | |
2025-08-06 | RAJDHANI DAY | 4,6,7,8 | 46,64,67,76,78,87,84,48 | 248,556,368,558 | 350 | 138 | ✅ Open Pass ((8)) |
2025-08-06 | MILAN DAY | 2,3,4,7 | 23,32,34,43,47,74,72,27 | 679,120,266,188 | 378 | 570 | ✅ Close Pass ((2)) |
2025-08-06 | MADHUR DAY | 2,4,6,9 | 24,42,46,64,69,96,92,29 | 200,446,457,559 | 170 | 340 | |
2025-08-06 | TIME BAZAR | 0,1,6,7 | 01,10,16,61,67,76,70,07 | 677,344,457,160 | 358 | 777 | ✅ Jodi Pass ((61)) |
2025-08-06 | SRIDEVI | 0,2,8,9 | 02,20,28,82,89,98,90,09 | 334,444,233,469 | 267 | 120 | |
2025-08-06 | KALYAN | 3,4,6,8 | 34,43,46,64,68,86,83,38 | 111,266,448,125 | 578 | 225 | |
2025-08-06 | SRIDEVI NIGHT | 0,4,6,7 | 04,40,46,64,67,76,70,07 | 235,888,240,278 | 245 | 340 | ✅ Close Pass ((7)) |
2025-08-06 | MADHUR NIGHT | 1,5,8,9 | 15,51,58,85,89,98,91,19 | 579,159,666,559 | 990 | 118 | ✅ Open Pass ((8)) |
2025-08-06 | MILAN NIGHT | 2,3,5,7 | 23,32,35,53,57,75,72,27 | 237,256,258,340 | 379 | 490 | ✅ Close Pass ((3)) |
2025-08-06 | RAJDHANI NIGHT | 0,1,2,4 | 01,10,12,21,24,42,40,04 | 127,100,589,888 | 136 | 900 | |
2025-08-06 | KALYAN NIGHT | 0,1,3,4 | 01,10,13,31,34,43,40,04 | 389,678,580,680 | 469 | 246 | |
2025-08-06 | MAIN BAZAR | 2,3,7,8 | 23,32,37,73,78,87,82,28 | 336,788,133,134 | 167 | 244 | |
2025-08-05 | RAJDHANI DAY | 2,3,4,6 | 23,32,34,43,46,64,62,26 | 345,337,699,367 | 557 | 900 | |
2025-08-05 | MILAN DAY | 0,1,4,9 | 01,10,14,41,49,94,90,09 | 145,560,400,126 | 166 | 580 | |
2025-08-05 | MADHUR DAY | 1,2,3,9 | 12,21,23,32,39,93,91,19 | 588,228,689,577 | 788 | 278 | ✅ Open Pass ((3)) |
2025-08-05 | TIME BAZAR | 0,3,6,9 | 03,30,36,63,69,96,90,09 | 190,445,899,126 | 148 | 234 | ✅ Open & Close Pass ((3)) ((9)) |
2025-08-05 | SRIDEVI | 0,1,8,9 | 01,10,18,81,89,98,90,09 | 299,470,378,478 | 270 | 370 | ✅ Jodi Pass ((90)) |
2025-08-05 | KALYAN | 5,6,8,9 | 56,65,68,86,89,98,95,59 | 447,466,260,388 | 579 | 290 | |
2025-08-05 | SRIDEVI NIGHT | 1,2,5,6 | 12,21,25,52,56,65,61,16 | 777,246,357,330 | 135 | 479 | |
2025-08-05 | MADHUR NIGHT | 1,4,5,6 | 14,41,45,54,56,65,61,16 | 470,149,140,169 | 480 | 368 | |
2025-08-05 | MILAN NIGHT | 3,4,5,7 | 34,43,45,54,57,75,73,37 | 599,239,780,278 | 150 | 350 | |
2025-08-05 | RAJDHANI NIGHT | 1,3,4,7 | 13,31,34,43,47,74,71,17 | 399,166,446,160 | 370 | 149 | ✅ Close Pass ((4)) |
2025-08-05 | KALYAN NIGHT | 0,1,6,8 | 01,10,16,61,68,86,80,08 | 280,399,448,170 | 499 | 335 | ✅ Close Pass ((1)) |
2025-08-05 | MAIN BAZAR | 1,4,7,8 | 14,41,47,74,78,87,81,18 | 245,239,458,990 | 277 | 569 | |
2025-08-04 | RAJDHANI DAY | 0,4,7,8 | 04,40,47,74,78,87,80,08 | 389,590,160,189 | 238 | 690 | |
2025-08-04 | MILAN DAY | 2,5,6,8 | 25,52,56,65,68,86,82,28 | 480,348,169,459 | 449 | 226 | |
2025-08-04 | MADHUR DAY | 1,4,5,8 | 14,41,45,54,58,85,81,18 | 119,888,690,477 | 799 | 156 | ✅ Open Pass ((5)) |
2025-08-04 | TIME BAZAR | 2,4,8,9 | 24,42,48,84,89,98,92,29 | 336,590,288,577 | 149 | 270 | ✅ Open & Close Pass ((4)) ((9)) |
2025-08-04 | SRIDEVI | 1,2,5,9 | 12,21,25,52,59,95,91,19 | 227,336,456,568 | 568 | 500 | ✅ Jodi Pass ((95)) ✅ Panel Pass ((568)) |
2025-08-04 | KALYAN | 1,4,8,9 | 14,41,48,84,89,98,91,19 | 678,158,189,667 | 235 | 899 | |
2025-08-04 | SRIDEVI NIGHT | 2,3,7,9 | 23,32,37,73,79,97,92,29 | 660,490,179,360 | 278 | 467 | ✅ Open & Close Pass ((7)) ((7)) |
2025-08-04 | MADHUR NIGHT | 4,7,8,9 | 47,74,78,87,89,98,94,49 | 347,449,800,135 | 379 | 449 | ✅ Open & Close Pass ((9)) ((7)) ✅ Panel Pass ((449)) |
2025-08-04 | MILAN NIGHT | 4,5,6,7 | 45,54,56,65,67,76,74,47 | 112,230,349,557 | 289 | 246 | |
2025-08-04 | RAJDHANI NIGHT | 0,1,2,4 | 01,10,12,21,24,42,40,04 | 488,678,110,112 | 336 | 127 | ✅ Open Pass ((2)) |
2025-08-04 | KALYAN NIGHT | 0,1,2,9 | 01,10,12,21,29,92,90,09 | 677,137,147,333 | 378 | 112 | |
2025-08-04 | MAIN BAZAR | 2,6,7,8 | 26,62,67,76,78,87,82,28 | 138,358,458,189 | 199 | 269 | ✅ Close Pass ((7)) |
2025-08-03 | RAJDHANI DAY | 0,1,2,4 | 01,10,12,21,24,42,40,04 | 299,380,228,888 | |||
2025-08-03 | MILAN DAY | 3,7,8,9 | 37,73,78,87,89,98,93,39 | 445,999,990,333 | |||
2025-08-03 | MADHUR DAY | 0,1,3,8 | 01,10,13,31,38,83,80,08 | 190,128,346,990 | 279 | 178 | ✅ Open Pass ((8)) |
2025-08-03 | TIME BAZAR | 4,5,7,9 | 45,54,57,75,79,97,94,49 | 266,258,223,379 | |||
2025-08-03 | SRIDEVI | 1,3,4,7 | 13,31,34,43,47,74,71,17 | 678,346,248,557 | 566 | 239 | ✅ Jodi Pass ((74)) |
2025-08-03 | KALYAN | 0,3,6,9 | 03,30,36,63,69,96,90,09 | 370,580,466,126 | |||
2025-08-03 | SRIDEVI NIGHT | 6,7,8,9 | 67,76,78,87,89,98,96,69 | 114,160,459,900 | 280 | 126 | ✅ Close Pass ((9)) |
2025-08-03 | MADHUR NIGHT | 1,6,7,8 | 16,61,67,76,78,87,81,18 | 777,457,359,288 | |||
2025-08-03 | MILAN NIGHT | 2,6,7,9 | 26,62,67,76,79,97,92,29 | 336,790,340,667 | |||
2025-08-03 | RAJDHANI NIGHT | 5,6,7,8 | 56,65,67,76,78,87,85,58 | 258,790,377,116 | |||
2025-08-03 | KALYAN NIGHT | 1,5,6,9 | 15,51,56,65,69,96,91,19 | 155,366,448,568 | |||
2025-08-03 | MAIN BAZAR | 1,3,4,8 | 13,31,34,43,48,84,81,18 | 335,788,356,468 | |||
2025-08-02 | RAJDHANI DAY | 1,4,8,9 | 14,41,48,84,89,98,91,19 | 128,590,477,199 | 579 | 128 | ✅ Open & Close Pass ((1)) ((1)) ✅ Panel Pass ((128)) |
2025-08-02 | MILAN DAY | 1,4,7,8 | 14,41,47,74,78,87,81,18 | 344,699,133,350 | 288 | 246 | ✅ Open Pass ((8)) |
