Final Ank is simply a single digit number that appears at the end of the day in the Satta Matka game. It is the last number called out and is the number that players use to see the outcome or result.
This number is not picked by random means. It is calculated by a simple adding of numbers. The open time and the close time typically have 2 separate sets of numbers. You add them up and take the last number in total this is your Final Ank.
Many people are playing the game, by guessing that number. If they are correct, they can win a sizeable amount of money, sometimes even over their wager.
The main reason that people like Final Ank Satta Matka is because it is simple and appears like they can guess. Some play for entertainment, while others look at it as an opportunity to make a small income - put a little money in, you could win big.
This game is usually played twice a day - once in the day time and once at night. Websites such as FinalAnk.net provide consistent updates to people, and people usually look at these to view past numbers or make a new guess.
Some people even try and predict the next number using math tricks or previous patterns. For many players, that Final Ank number is the most important part of the game.
Even if it is not illegal in most places and does not have government approval a lot of people still follow it in somewhat silence. For many people it has become a not so discreet hobby.
DATE | TIME BAZAR | MADHUR DAY |
---|---|---|
19/07/25 Sat | =3=(357-55-357) | =8=(479-02-237) |
20/07/25 Sun | ==(--) | ==(459-88-125) |
21/07/25 Mon | =1=(400-43-157) | =3=(268-64-347) |
22/07/25 Tue | =1=(347-44-248) | =9=(149-40-136) |
23/07/25 Wed | =3=(178-61-128) | =1=(167-48-189) |
24/07/25 Thu | =6=(146-10-668) | =4=(280-08-558) |
25/07/25 Fri | =0=(467-74-338) | =2=(589-21-335) |
26/07/25 Sat | =1=(120-34-239) | =7=(578-03-157) |
27/07/25 Sun | ==(--) | ==(136-06-169) |
28/07/25 Mon | =8=(779-36-277) | =6=(455-41-380) |
29/07/25 Tue | =1=(447-55-230) | =3=(250-75-159) |
30/07/25 Wed | =4=(590-43-490) | =6=(459-87-223) |
31/07/25 Thu | =1=(124-72-200) | =5=(339-51-155) |
01/08/25 Fri | =3=(268-67-223) | =1=(770-40-550) |
02/08/25 Sat | =1=(478-98-350) | =5=(379-93-157) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(279-86-178) |
04/08/25 Mon | =4=(149-49-270) | =9=(799-52-156) |
05/08/25 Tue | =3=(148-39-234) | =7=(788-37-278) |
06/08/25 Wed | =2=(358-61-777) | =4=(170-87-340) |
07/08/25 Thu | =1=(289-91-335) | =6=(350-89-270) |
08/08/25 Fri | =9=(569-03-256) | =3=(458-79-388) |
09/08/25 Sat | =3=(578-06-240) | =1=(148-34-130) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(460-02-147) |
11/08/25 Mon | =1=(359-73-580) | =5=(668-05-780) |
12/08/25 Tue | =2=(160-74-400) | =5=(449-77-269) |
13/08/25 Wed | =6=(120-38-350) | =8=(780-58-459) |
14/08/25 Thu | =2=(246-29-469) | =8=(467-74-130) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =3=(478-99-126) | =2=(278-79-450) |
17/08/25 Sun | ** | ** |
18/08/25 Mon | =3=(358-67-269) | =7=(270-96-457) |
DATE | MILAN DAY | RAJDHANI DAY |
---|---|---|
19/07/25 Sat | =4=(667-99-559) | =5=(349-65-780) |
20/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
21/07/25 Mon | =8=(146-19-199) | =0=(700-74-149) |
22/07/25 Tue | =4=(780-54-239) | =2=(150-66-358) |
23/07/25 Wed | =5=(368-70-578) | =9=(156-28-369) |
24/07/25 Thu | =2=(119-13-229) | =8=(770-43-670) |
25/07/25 Fri | =6=(589-22-390) | =3=(256-39-469) |
26/07/25 Sat | =6=(118-06-169) | =0=(470-13-355) |
27/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
28/07/25 Mon | =2=(560-10-578) | =3=(260-87-700) |
29/07/25 Tue | =4=(155-17-449) | =8=(468-81-146) |
30/07/25 Wed | =9=(236-11-290) | =5=(557-77-179) |
31/07/25 Thu | =9=(127-08-468) | =5=(168-54-680) |
01/08/25 Fri | =8=(124-70-569) | =4=(147-20-190) |
02/08/25 Sat | =3=(288-82-246) | =2=(579-11-128) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
04/08/25 Mon | =2=(449-70-226) | =5=(238-35-690) |
05/08/25 Tue | =4=(166-33-580) | =5=(557-79-900) |
06/08/25 Wed | =9=(378-82-570) | =6=(350-82-138) |
07/08/25 Thu | =4=(159-54-158) | =5=(468-85-456) |
08/08/25 Fri | =5=(178-65-366) | =1=(448-62-778) |
09/08/25 Sat | =9=(360-94-158) | =5=(340-71-100) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
11/08/25 Mon | =3=(568-91-344) | =9=(234-90-460) |
12/08/25 Tue | =3=(225-97-188) | =8=(169-68-440) |
13/08/25 Wed | =4=(568-97-700) | =5=(126-95-230) |
14/08/25 Thu | =4=(188-73-139) | =0=(330-67-467) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =5=(257-49-360) | =0=(134-86-268) |
17/08/25 Sun | ** | ** |
18/08/25 Mon | =2=(800-87-250) | =0=(460-08-279) |
DATE | KALYAN | MADHUR NIGHT |
---|---|---|
19/07/25 Sat | =8=(678-13-346) | =1=(247-39-469) |
20/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
21/07/25 Mon | =9=(790-68-350) | =4=(347-43-670) |
22/07/25 Tue | =4=(678-10-299) | =5=(277-68-170) |
23/07/25 Wed | =1=(389-05-456) | =9=(457-64-130) |
24/07/25 Thu | =7=(377-71-669) | =3=(590-45-140) |
25/07/25 Fri | =5=(378-82-345) | =1=(235-01-344) |
26/07/25 Sat | =3=(150-61-678) | =2=(280-01-245) |
27/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
28/07/25 Mon | =8=(334-05-168) | =1=(146-28-125) |
29/07/25 Tue | =0=(578-08-350) | =1=(257-43-148) |
30/07/25 Wed | =2=(359-76-150) | =1=(440-80-190) |
31/07/25 Thu | =4=(367-67-566) | =2=(178-67-467) |
01/08/25 Fri | =9=(190-03-238) | =4=(478-91-380) |
02/08/25 Sat | =6=(456-58-459) | =5=(156-20-370) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
04/08/25 Mon | =1=(235-06-899) | =6=(379-97-449) |
05/08/25 Tue | =7=(579-11-290) | =6=(480-27-368) |
06/08/25 Wed | =5=(578-09-225) | =1=(990-80-118) |
07/08/25 Thu | =3=(235-09-478) | =2=(150-64-257) |
08/08/25 Fri | =8=(114-68-459) | =4=(466-66-367) |
09/08/25 Sat | =4=(123-69-379) | =3=(400-41-470) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
11/08/25 Mon | =0=(260-83-157) | =5=(380-13-247) |
12/08/25 Tue | =4=(568-91-579) | =3=(589-26-259) |
13/08/25 Wed | =9=(278-75-780) | =1=(450-97-160) |
14/08/25 Thu | =6=(149-42-147) | =3=(113-55-159) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =1=(250-72-390) | =8=(349-67-124) |
17/08/25 Sun | ** | ** |
18/08/25 Mon | =7=(348-54-455) | =3=(390-22-679) |
DATE | MILAN NIGHT | RAJDHANI NIGHT |
---|---|---|
19/07/25 Sat | =6=(799-56-367) | ==(--) |
20/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
21/07/25 Mon | =1=(269-70-136) | =6=(566-77-223) |
22/07/25 Tue | =8=(456-52-138) | =9=(590-40-244) |
23/07/25 Wed | =8=(234-91-560) | =7=(155-16-169) |
24/07/25 Thu | =0=(157-38-279) | =8=(269-83-247) |
25/07/25 Fri | =8=(348-52-480) | =5=(235-00-370) |
26/07/25 Sat | =5=(239-42-570) | ==(--) |
27/07/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
28/07/25 Mon | =6=(460-01-236) | =4=(347-48-378) |
29/07/25 Tue | =4=(114-69-478) | =5=(229-31-155) |
30/07/25 Wed | =5=(460-04-167) | =3=(490-34-446) |
31/07/25 Thu | =6=(458-71-560) | =8=(789-41-489) |
01/08/25 Fri | =2=(688-21-146) | =0=(560-14-266) |
02/08/25 Sat | =0=(369-80-190) | ==(--) |
03/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
04/08/25 Mon | =8=(289-92-246) | =5=(336-20-127) |
05/08/25 Tue | =2=(150-68-350) | =8=(370-04-149) |
06/08/25 Wed | =7=(379-93-490) | =8=(136-09-900) |
07/08/25 Thu | =8=(146-11-137) | =9=(380-16-114) |
08/08/25 Fri | =2=(337-31-137) | =7=(167-45-447) |
09/08/25 Sat | =2=(235-08-459) | ==(--) |
10/08/25 Sun | ==(--) | ==(--) |
11/08/25 Mon | =7=(456-59-667) | =2=(123-60-226) |
12/08/25 Tue | =0=(290-11-245) | =1=(456-55-168) |
13/08/25 Wed | =3=(235-08-468) | =5=(250-73-346) |
14/08/25 Thu | =1=(399-18-279) | =8=(113-58-990) |
15/08/25 Fri | ** | ** |
16/08/25 Sat | =3=(--) | ==(--) |
17/08/25 Sun | ** | ** |
18/08/25 Mon | =4=(117-93-355) | =9=(900-92-390) |
DATE | MAIN BAZAR |
---|---|
19/07/25 Sat | ==(--) |
20/07/25 Sun | ==(--) |
21/07/25 Mon | =4=(140-52-778) |
22/07/25 Tue | =3=(338-45-140) |
23/07/25 Wed | =6=(267-59-900) |
24/07/25 Thu | =9=(368-78-170) |
25/07/25 Fri | =1=(350-87-278) |
26/07/25 Sat | ==(--) |
27/07/25 Sun | ==(--) |
28/07/25 Mon | =5=(137-13-779) |
29/07/25 Tue | =2=(188-73-490) |
30/07/25 Wed | =0=(499-25-690) |
31/07/25 Thu | =8=(247-36-169) |
01/08/25 Fri | =7=(100-15-177) |
02/08/25 Sat | ==(--) |
03/08/25 Sun | ==(--) |
04/08/25 Mon | =3=(199-97-269) |
05/08/25 Tue | =1=(277-60-) |
06/08/25 Wed | =4=(167-40-244) |
07/08/25 Thu | =6=(577-94-167) |
08/08/25 Fri | =9=(356-46-259) |
09/08/25 Sat | ==(--) |
10/08/25 Sun | ==(--) |
11/08/25 Mon | =0=(340-77-269) |
12/08/25 Tue | =7=(780-55-267) |
13/08/25 Wed | =2=(234-96-178) |
14/08/25 Thu | =5=(370-04-770) |
15/08/25 Fri | ** |
16/08/25 Sat | ==(--) |
17/08/25 Sun | ** |
18/08/25 Mon | =9=(340-76-466) |
Source: https://finalank.net/
Fetched: 2025-08-18 22:00:53
© 2025 [indianmatka420.live]. All rights reserved.
Unauthorized duplication or publication of any materials from this site is expressly prohibited.